Мы сохранили для Вас комфортные цены на услуги.
Цены на полировку и защиту кузова автомобиля
Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 | Класс 5 | Класс 6 | |
Восстановительная полировка кузова* | 6100 | 6500 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
Мягкая полировка кузова | 3500 | 3700 | 4100 | 4600 | 5000 | 5400 |
Полировка фар (пара) | 1500 | |||||
Полировка фар с вышкуриванием | 2000 | |||||
Полировка детали кузова | 500-2000 | |||||
Тефлоновое покрытие | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
Эпоксидное покрытие Wurth | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
Покрытие «Жидкое стекло» Willson до года | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 | 11400 |
Покрытие 1K-NANO | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 11000 | 12000 |
Покрытие на основе керамики CERAMIC PRO | 6800 | 7500 | 8500 | 10500 | 11800 | 12400 |
Кварцево-керамическое покрытие C.QUARTZ FINEST (3 года) | 6000 | 7500 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 |
Покрытие Жидкое стекло "Pika Rain Diamond" / "HIKARI DIAMOND" Coral Япония (3 года) | 7900 | 8800 | 9300 | 11000 | 12000 | 13000 |
"Жидкое стекло SOFT 99 H-7" (1 год) | 5800 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 11500 |
Восковая защита "Meguiar's" | 2200 | 2500 | 2700 | 2800 | 3500 | 4500 |
Стоимость восстановительной полировки на автомобилях Audi, VW, BMW, Mazda, Porsche, Mercedes, Volvo на 20% выше основного тарифа.
Цены на химчистку и защиту салона автомобиля
Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 | Класс 5 | Класс 6 | |
Химчистка салона | 4500 | 5500 | 6500 | 7000 | 7700* | 8900* |
Химчистка салона (сухая) | 5000 | 6500 | 7100 | 7800 | 8500* | 10400* |
Химчистка салона паром | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000* | 10000* |
Озонирование салона автомобиля | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 |
Обработка кожаных сидений кондиционером | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500** | 1500** |
U.P.T. Защита салона от загрязнения (сидения, пол, багажник) | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
Стоимость химчистки салона может увеличиться до 20% в случаях, когда: имеются загрязнения в виде маслянистых пятен, присутствует шерсть животных, автомобиль с светлым салоном или присутствуют отдельные явные пятна на фоне общего загрязнения.
*+1000р. к стоимости химчистки за третий ряд сидений
**+500р. к стоимости "Обработка кожанных сидений кондиционером" и "Защита салона составом U.P.T.) за третий ряд сидений
Стоимость услуг по ремонту стекол
Ремонт сколов на лобовом стекле (гарантия 6 месяцев) |
Стоимость ремонта сколов зависит от диаметра повреждения и складывается из расчета 1 мм. – 100 руб. Минимальная стоимость ремонта составляет 800 руб. (за скол диаметром 4 мм. и менее). |
Ремонт трещин на лобовом стекле |
За 1 см. трещины – 60 руб. Остановка трещины с замком (4см) - 700 руб. |
Обработка стекол составом Антидождь от немецкой компании "KOCH" (лобовое + 2 передних) |
1500
|
Цены на реставрацию салона автомобиля
Ремонт и покраска боковины сиденья | 1700 |
---|---|
Ремонт и покраска двух боковин сиденья | 2100 |
Покраска подушки сиденья | 2200 |
Покраска подушки сиденья с ремонтом боковины | 2500 |
Покраска лицевой части сиденья с мелким ремонтом | 4500 |
Повреждение кожи до 1 см в диаметре | 1300* |
Кожзаменитель и кожа область задиров до 10 см | 1700* |
Покраска руля (обод) | 2000 |
Потолок прожог | 1500 |
Потолок прожоги на области несколько (2-3) рядом | 1800 |
Потолок прожоги (4-5) на широкой области до 6 см диам | 2000 |
Сиденье прожог однотонный | 1500 |
Сиденье прожог цветной | 1600 |
Покраска салона (сиденья, без третьего ряда) | от 15000 |
* ремонт повреждения без подбора цвета. Подбор цвета 700 руб
Цены приведенны на наиболее часто встречающие повреждения. Данный список может не отражать все возможные повреждения салона и весь перечень ремонтных работ. Окончательная стоимость ремонта после осмотра повреждения, может варьироваться как в сторону уменьшения, так и повышения.
метро Марьино, Братиславская, Люблино, Текстильщики.